Akcesoria do kotłów C.O.
Zawór termostatyczny prosty 3/4 RA-N20 Danfoss
Zawór termostatyczny prosty 3/4 RA-N20 Danfoss
Cena:
88,00 PLN
71,54 PLN netto
Producent:
Różni producenci
Model:
013G0016
Status:
na zamówienie: sklep@bolesta24.pl
Wysyłka:
19,00 PLN (przedpłata) 21,00 PLN (pobranie)
Opis produktu
Zawór termostatyczny prosty 3/4 RA-N20 Danfoss
Zawory termostatyczne z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych instalacjach c.o., zapewniając optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wstępna umożliwia dokładne uzyskanie nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji.
Do zaworów RA-N pasują nastepujące rodzaje głowic termostatycznych:
- gazowe RA 2000,
- cieczowe RAW,
- dekoracyjne RAX,
- termostaty elektroniczne living eco
- termostaty zdalnie programowalne living connect
Dane techniczne produktu:
Masa brutto: | 0.40 kg |
Masa netto: | 0.40 kg |
EAN: | 5702420000466 |
Aplikacja: | układ 2-rurowy |
Ciśnienie próbne [bar]: | 16 bar |
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]: | 10 bar |
Grupa produktów: | Zawory grzejnikowe |
Konstrukcja: | Prosty |
Nastawy wstępne: | Tak |
Opis: | Normal flow valves with presetting |
Rozmiar zaworu: | 20 |
Standard wymiaru: | F |
Temperatura przepływu [°C] [Max.]: | 120 °C |
Typ: | RA-N |
Typ zaworu: | Normal flow |
Typ złączki: | Standard |
Typy połączeń: | gwint wewnętrzny |
Wartości Kvs [m³/h]: | 1.40 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 1 [m³/h]: | 0.10 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 2 [m³/h]: | 0.15 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 3 [m³/h]: | 0.17 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 4 [m³/h]: | 0.26 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 5 [m³/h]: | 0.35 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 6 [m³/h]: | 0.46 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu 7 [m³/h]: | 0.73 m³/h |
Wartość Kv przy ustawieniu N [m³/h]: | 1.04 m³/h |
Wymiar króćca wlotowego: | Rp 3/4 |
Wymiar króćca wylotowego: | R 3/4 |
Wymiary: | 20 |
Zakres pomiaru wartości Kv: | 0.10 - 1.0 |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]: | 0.6 bar |
Komentarze
Ten produkt nie posiada jeszcze komentarzy
Produkty polecane
- Szybki podglądCena: 350,00 PLN 284,55 PLN netto
- Szybki podglądCena: 299,90 PLN 243,82 PLN netto
- Szybki podglądCena: 448,10 PLN 364,31 PLN netto
- Szybki podglądCena: 355,00 PLN 288,62 PLN netto
- Szybki podglądCena: 61,40 PLN 49,92 PLN netto